Код |
Внутр. диаметр |
Мин. тощина |
Макс. толщина |
Вес |
Рабочее давление |
Давление разрыва |
Вакуум |
Радиус изгиба |
Длина бухты |
Объем |
мм | мм | мм | g/m | бар | бар | mH2O | мм | м | м3 | |
NR 01 030 | 30 | 2,8 | 3,3 | 360 | 5 | 15 | 7 | 150 | 30 | 0,089 |
NR 01 032 | 31,8 | 2,9 | 3,4 | 390 | 5 | 15 | 7 | 155 | 30 | 0,099 |
NR 01 035 | 35 | 3,0 | 3,5 | 440 | 5 | 15 | 7 | 170 | 30 | 0,108 |
NR 01 038 | 38,1 | 3,1 | 3,7 | 520 | 5 | 15 | 7 | 185 | 30 | 0,116 |
NR 01 040 | 40 | 3,1 | 3,8 | 550 | 5 | 15 | 7 | 195 | 30 | 0,134 |
NR 01 045 | 45 | 3,1 | 4,1 | 670 | 5 | 15 | 7 | 215 | 30 | 0,158 |
NR 01 050 | 50 | 3,3 | 4,5 | 800 | 5 | 15 | 7 | 235 | 30 | 0,199 |
NR 01 050 | 50,8 | 3,3 | 4,5 | 810 | 5 | 15 | 7 | 235 | 30 | 0,201 |
NR 01 060 | 60 | 3,4 | 4,6 | 970 | 5 | 15 | 7 | 275 | 30 | 0,251 |
NR 01 063 | 63,5 | 3,5 | 4,6 | 1040 | 5 | 15 | 7 | 290 | 30 | 0,293 |
NR 01 070 | 70 | 3,7 | 4,9 | 1200 | 5 | 15 | 7 | 320 | 30 | 0,430 |
NR 01 076 | 76,2 | 3,9 | 5,2 | 1380 | 5 | 15 | 7 | 340 | 30 | 0,480 |
NR 01 080 | 80 | 4,1 | 5,5 | 1550 | 4 | 12 | 7 | 365 | 30 | 0,520 |
NR 01 090 | 90 | 4,4 | 5,8 | 1850 | 4 | 12 | 7 | 420 | 30 | 0,598 |
NR 01 100 | 100 | 4,7 | 6,3 | 2200 | 4 | 12 | 7 | 470 | 30 | 0,720 |
NR 01 102 | 102 | 4,7 | 6,3 | 2250 | 4 | 12 | 7 | 470 | 30 | 0,733 |
12.04.2019 21:21:57
0
161