Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Радиус изгиба, мм | Вакуум давление, м Н2О | Объем упаковки,м³ | Длина бухты, м | Вес, г/м |
38 | 0,9 | 40 | 5 | 0,076 | 10 | 300 |
40 | 0,9 | 50 | 5 | 0,079 | 10 | 315 |
45 | 0,9 | 50 | 5 | 0,092 | 10 | 390 |
51 | 0,9 | 60 | 5 | 0,108 | 10 | 440 |
60 | 0,9 | 70 | 4 | 0,137 | 10 | 510 |
63 | 0,9 | 70 | 4 | 0,15 | 10 | 530 |
65 | 0,9 | 70 | 4 | 0,162 | 10 | 550 |
70 | 0,9 | 80 | 4 | 0,181 | 10 | 675 |
76 | 0,9 | 90 | 3,5 | 0,232 | 10 | 740 |
80 | 0,9 | 90 | 3,5 | 0,254 | 10 | 775 |
90 | 0,9 | 100 | 3 | 0,294 | 10 | 865 |
102 | 0,9 | 120 | 2,5 | 0,286 | 10 | 955 |
110 | 0,9 | 130 | 2,5 | 0,326 | 10 | 1045 |
120 | 0,9 | 140 | 2 | 0,377 | 10 | 1135 |
127 | 0,9 | 150 | 2 | 0,414 | 10 | 1375 |
130 | 0,9 | 150 | 2 | 0,437 | 10 | 1405 |
140 | 0,9 | 160 | 1,5 | 0,514 | 10 | 1510 |
150 | 0,9 | 170 | 1,5 | 0,548 | 10 | 1610 |
152 | 0,9 | 170 | 1,5 | 0,554 | 10 | 1635 |
160 | 0,9 | 180 | 1,5 | 0,69 | 10 | 1715 |
180 | 0,9 | 210 | 1 | 0,882 | 10 | 1720 |
203 | 0,9 | 230 | 1 | 1,178 | 10 | 1930 |
228 | 0,9 | 260 | 0,5 | 0,956 | 10 | 2165 |
254 | 0,9 | 290 | 0,5 | 1,215 | 10 | 2415 |
279 | 0,9 | 320 | 0,5 | 1,436 | 10 | 2995 |
305 | 0,9 | 350 | 0,5 | 1,644 | 10 | 3270 |
17.04.2019 15:56:17
0
426